Asus TUF Gaming Dash F15 (FX506HCB-HN245W) | |
---|---|
ซีพียู | Intel Core i7-11600H (6-core / 12-thread) |
TDP CPU | 45W (Base) / สูงสุด ~80-90W (Turbo) |
แรม | 8 GB DDR4 |
ที่เก็บข้อมูล | SSD 512 GB M.2 NVMe |
การ์ดจอ | NVIDIA GeForce RTX 3050 (4GB GDDR6) |
TDP GPU | ประมาณ 75W (RTX 3050) |
หน้าจอ | 15.6″ FHD IPS, 144Hz |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home |
แบตเตอรี่ | สถานะปกติ |
สี | Eclipse Gray |
อุปกรณ์ | ครบกล่อง |
น้ำหนัก | ประมาณ 2.0 กิโลกรัม |
สภาพสินค้า | มือสอง Grade B (มีรอยการใช้งานบ้าง โดยรวมยังดูดี) |
เหมาะสำหรับ | เหมาะสำหรับเล่นเกมยอดนิยม, เรียนสายคอม, ใช้งานกราฟิกเบื้องต้น, งานตัดต่อวิดีโอระดับเริ่ม-กลาง และใช้งานทั่วไปที่ต้องการประสิทธิภาพจาก GPU |
การรับประกัน | รับประกัน JQcomputer 30 วัน |
การตรวจสอบ | ผ่านการ QC ตรวจสอบ 20 จุด โดยทีมงาน JQcomputer |
รูปภาพสินค้า
ASUS TUF Gaming F15
Grade B
ASUS TUF Gaming F15
รายละเอียดสินค้า
Asus TUF Gaming Dash F15 รุ่น FX506HCB-HN245W | Intel Core i7-11600H | RAM 8 GB | SSD 512 GB | จอ 15.6″ 144Hz | การ์ดจอ RTX 3050 | สี Eclipse Gray | มือสองสภาพดี Grade B | อุปกรณ์ครบกล่อง | รับประกัน JQcomputer 30 วัน | เหมาะสำหรับเล่นเกมยอดนิยม, เรียนสายคอม, ใช้งานกราฟิกเบื้องต้น, งานตัดต่อวิดีโอระดับเริ่ม-กลาง และใช้งานทั่วไปที่ต้องการประสิทธิภาพจาก GPU
ราคาสินค้า
เกรด | ลักษณะสินค้า | คำแนะนำ |
---|---|---|
Grade A | สภาพใกล้เคียงของใหม่ แทบไม่มีรอย | ผู้ที่ต้องการของมือสองคุณภาพสูง |
Grade B | มีรอยจากการใช้งานทั่วไป | ผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและยังใช้งานได้ดี |
Grade C | มีรอยชัดเจน แต่ไม่กระทบการทำงาน | ผู้ที่เน้นใช้งานจริง ไม่สนใจรอยภายนอก |
ทุกเกรดผ่านการ QC ตรวจสอบตามมาตรฐาน JQcomputer ก่อนจำหน่าย และสามารถใช้งานได้ทุกระบบ |