Component | Specifications |
---|---|
Model | TH |
Color | Black |
CPU | Snapdragon X Elite |
NPU | Qualcomm Hexagon |
Ram | 16 GB |
SSD | 1 TB |
Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
Display | 13-inch, OLED PixelSense Flow Display |
Sign-In Option | Face ID |
Support | Copilot+PC |
Connectivity | WiFi 7 / Bluetooth 5.4 |
Port | USB-C / Thunderbolt 4 / USB 4.0 |
Weight | 879 gram |
OS | Windows 11 Professional |
Accessories | ครบกล่อง พร้อม Type Cover Keyboard และ Slim Pen 2 |
Battery | ปกติ |
Condition | Surface = Like New
|
Warranty | Microsoft Thailand 12 August 2025 |
รูปภาพสินค้า
Surface Pro 11 OLED
Used
Surface Pro 11 OLED
รายละเอียดสินค้า
สเปค Snapdragon X Elite 12-core, Ram 16 GB, SSD 1 TB, 13-inch, OLED PixelSense Flow, Support Copilot+PC, แบตเตอรี่ปกติ | Condition : Like New | อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อม Keyboard และ Pen Windows 11 Professional, ประกัน Microsoft Thailand 13 August 2025
ราคาสินค้า
เกรด | ลักษณะสินค้า | คำแนะนำ |
---|---|---|
Grade A | สภาพใกล้เคียงของใหม่ แทบไม่มีรอย | ผู้ที่ต้องการของมือสองคุณภาพสูง |
Grade B | มีรอยจากการใช้งานทั่วไป | ผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและยังใช้งานได้ดี |
Grade C | มีรอยชัดเจน แต่ไม่กระทบการทำงาน | ผู้ที่เน้นใช้งานจริง ไม่สนใจรอยภายนอก |
ทุกเกรดผ่านการ QC ตรวจสอบตามมาตรฐาน JQcomputer ก่อนจำหน่าย และสามารถใช้งานได้ทุกระบบ |