คุณสมบัติทางเทคนิค (Verified Specs)
| รุ่น | MacBook Pro 16-inch (M3 Max, Late 2023) |
| Model Number | MRX53TH/A |
| โปรเซสเซอร์ | Apple M3 Max (CPU 14-core) |
| หน่วยประมวลผล AI | 16-core Neural Engine |
| กราฟิก | GPU 30-core |
| หน่วยความจำ | 36 GB Unified Memory |
| ความจุ | 1 TB SSD |
| จอภาพ | Liquid Retina XDR 16.2-inch (3456×2234) with ProMotion |
| พอร์ต | 3x Thunderbolt 4, HDMI, SDXC Card Slot, MagSafe 3 |
| สี | Silver |
| น้ำหนัก | 2.16 กิโลกรัม |
| การใช้งานที่เหมาะสม | สำหรับมืออาชีพที่ต้องการพลังการประมวลผลกราฟิกสูง (M3 Max) สำหรับงาน 3D Rendering, ตัดต่อวิดีโอ 4K/8K, และงานจำลองทางวิศวกรรม |
สภาพสินค้าและประกัน (Condition & Warranty)
| สภาพ | ใกล้เคียงของใหม่มาก |
| สุขภาพแบตเตอรี่ | 92% (Cycle Count: 192 รอบ) |
| อุปกรณ์ | ครบกล่อง (Full Box) |
| การรับประกัน | รับประกันคุณภาพสินค้า 30 วัน โดยเจคิวคอมพิวเตอร์ |





















