คุณสมบัติทางเทคนิค (Verified Specs)
| รุ่น | ASUS TUF Gaming F16 |
| Model Number | FX608JHR-QT012W |
| โปรเซสเซอร์ | Intel Core i7-14650HX |
| กราฟิก | NVIDIA GeForce RTX 5050, TGP 115W |
| หน่วยความจำ | 32 GB |
| ความจุ | 512 GB SSD |
| จอภาพ | 16-inch, 2.5K WQXGA (2560×1600), 165Hz, IPS-level |
| พอร์ต | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C (DP/PD), 2x USB-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home |
| สี | Jaeger Gray |
| น้ำหนัก | 2.27 กิโลกรัม |
| การใช้งานที่เหมาะสม | เหมาะสำหรับเล่นเกมความละเอียดสูง (2.5K), สตรีมมิ่ง, และงานตัดต่อวิดีโอที่ต้องการพลังจาก CPU HX Series และ RAM จำนวนมาก |
สภาพสินค้าและประกัน (Condition & Warranty)
| สภาพ | มีร่องรอยจากการใช้งานทั่วไป ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ |
| สุขภาพแบตเตอรี่ | 95% |
| ความจุแบตเตอรี่ | ชาร์จเต็ม: 85,368 / มาตรฐาน: 90,004 mWh |
| อุปกรณ์ | ครบกล่อง (Full Box), Adapter 280W, Bag |
| การรับประกัน | ประกันศูนย์ Asus ถึง 19 July 2027 |

































