คุณสมบัติทางเทคนิค (Verified Specs) | |
---|---|
รุ่น: | iPad Pro 11″ (M4, Wi‑Fi) |
Model: | MVV83TH/A (ศูนย์ไทย) |
ชิปประมวลผล: | Apple M4 (9-core CPU, 10-core GPU) |
ความจุ: | 256GB |
หน้าจอ: | 11″ Tandem OLED (Ultra Retina XDR) 2420×1668, ProMotion, HDR, P3 |
สี: | Black |
การเชื่อมต่อ: | Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (Thunderbolt) |
แบตเตอรี่: | Health 100% (Cycle 10) |
น้ำหนัก: | 444 กรัม |
เหมาะสำหรับการใช้งาน: | ทำงานกราฟิก, ตัดต่อวิดีโอ, เขียนแบบ, เรียนออนไลน์, ใช้แทนแล็ปท็อป |
สภาพสินค้าและประกัน (Condition & Warranty) | |
สภาพ: | Grade B : รอยเล็กน้อยที่ต้องสังเกตุ แต่โดยรวมสภาพดี |
อุปกรณ์: | กล่อง + คู่มือ |
การรับประกัน: | Apple Thailand ถึง 16 March 2026 |
รูปภาพสินค้า
iPad Pro 11 Apple M4 WiFi
Sale
iPad Pro 11 Apple M4 WiFi
รายละเอียดสินค้า
MVV83TH/A สี Black ความจุ 256GB ชิป Apple M4 หน้าจอ 11″ OLED 2420×1668 รองรับ Wi-Fi 6E ใช้งานลื่นไหล กราฟิก ตัดต่อ รอยเล็กน้อยที่ต้องสังเกตุ แต่โดยรวมสภาพดี Apple ถึง 16 March 2026
ราคาสินค้า
Original price was: ฿ 37,900.00.฿ 28,700.00Current price is: ฿ 28,700.00.
มีสินค้า
เกรด | ลักษณะสินค้า | คำแนะนำ |
---|---|---|
Grade A | สภาพใกล้เคียงของใหม่ แทบไม่มีรอย | ผู้ที่ต้องการของมือสองคุณภาพสูง |
Grade B | มีรอยจากการใช้งานทั่วไป | ผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและยังใช้งานได้ดี |
Grade C | มีรอยชัดเจน แต่ไม่กระทบการทำงาน | ผู้ที่เน้นใช้งานจริง ไม่สนใจรอยภายนอก |
ทุกเกรดผ่านการ QC ตรวจสอบตามมาตรฐาน JQcomputer ก่อนจำหน่าย และสามารถใช้งานได้ทุกระบบ |
น้ำหนัก | 0.444 กก. |
---|