คุณสมบัติทางเทคนิค (Verified Specs) | |
รุ่น | MacBook Pro 16-inch (ปลายปี 2023) |
Model | MRW13TH/A |
สี | Space Black |
ชิป | Apple M3 Pro (CPU 12-core, Neural Engine 16-core) |
กราฟิก | GPU 18-core |
หน่วยความจำ (RAM) | 18 GB |
ตัวจัดเก็บข้อมูล | 512 GB SSD |
จอภาพ | จอภาพ Liquid Retina XDR ขนาด 16.2 นิ้ว ความละเอียด 3456×2234 |
คีย์บอร์ด | คีย์บอร์ดไทย – อังกฤษ |
พอร์ต | Thunderbolt 4 (USB-C) x 3, HDMI, SDXC Card, MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. |
น้ำหนัก | 2.14 กก. |
การใช้งานที่เหมาะสม | เหมาะสำหรับงานระดับโปรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ตัดต่อวิดีโอ 4K/8K, ออกแบบกราฟิกระดับสูง, เขียนโปรแกรม, ทำเพลง และงานที่ต้องการการประมวลผลที่รวดเร็วและหนักหน่วง |
สภาพสินค้าและประกัน (Condition & Warranty) | |
สภาพ (Grade) | Grade B : รอยเล็กน้อยที่ต้องสังเกตุ แต่โดยรวมสภาพดี |
สุขภาพแบตเตอรี่ | 100% (Cycle Count: 27 รอบ) |
อุปกรณ์ | ครบกล่อง (Full Box) พร้อมอะแดปเตอร์และสายชาร์จ USB-C |
การรับประกัน | ประกันศูนย์ Apple ถึงวันที่ 12 October 2025 |
รูปภาพสินค้า
MacBook Pro 16 Apple M3 Pro
Used
MacBook Pro 16 Apple M3 Pro
รายละเอียดสินค้า
MRW13TH/A, MacBook Pro 16-inch มาพร้อมชิป Apple M3 Pro CPU 12-core, GPU 18-core, RAM 18 GB, SSD 512 GB, จอภาพ Liquid Retina XDR ขนาด 16.2 นิ้ว ความละเอียด 3456×2234 สี Space Black อุปกรณ์ครบกล่อง สภาพ รอยเล็กน้อยที่ต้องสังเกตุ แต่โดยรวมสภาพดี ประกันศูนย์ Apple ถึงวันที่ 12 October 2025
ราคาสินค้า
฿ 53,900.00
มีสินค้า
เกรด | ลักษณะสินค้า | คำแนะนำ |
---|---|---|
Grade A | สภาพใกล้เคียงของใหม่ แทบไม่มีรอย | ผู้ที่ต้องการของมือสองคุณภาพสูง |
Grade B | มีรอยจากการใช้งานทั่วไป | ผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและยังใช้งานได้ดี |
Grade C | มีรอยชัดเจน แต่ไม่กระทบการทำงาน | ผู้ที่เน้นใช้งานจริง ไม่สนใจรอยภายนอก |
ทุกเกรดผ่านการ QC ตรวจสอบตามมาตรฐาน JQcomputer ก่อนจำหน่าย และสามารถใช้งานได้ทุกระบบ |
น้ำหนัก | 2.14 กก. |
---|