คุณสมบัติทางเทคนิค (Verified Specs)
| รุ่น | ASUS TUF GAMING F16 | 
| Model Number | FX608JH-RV002W | 
| โปรเซสเซอร์ | Intel Core i5-13450HX | 
| หน่วยประมวลผล AI | AI-accelerated via GPU Tensor Cores | 
| กราฟิก | NVIDIA GeForce RTX 5050 (8 GB GDDR7), TGP 115W | 
| หน่วยความจำ | 16 GB DDR5 5600MHz | 
| ความจุ | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 
| จอภาพ | 16-inch, WUXGA (1920×1200), 165Hz, IPS-level | 
| พอร์ต | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C (DP), 2x USB-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 | 
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home | 
| สี | Jaeger Gray | 
| น้ำหนัก | 2.2 กิโลกรัม | 
| การใช้งานที่เหมาะสม | เหมาะสำหรับเล่นเกมสมัยใหม่, สตรีมมิ่ง, และทำงานครีเอทีฟ มอบประสบการณ์ที่ทรงพลังและทนทาน | 
สภาพสินค้าและประกัน (Condition & Warranty)
| สภาพ | ใกล้เคียงของใหม่มาก (***ติดฟิล์มหน้าจอแล้ว***) | 
| สุขภาพแบตเตอรี่ | 100% (ปกติ) | 
| ความจุแบตเตอรี่ | ชาร์จเต็ม: 90,848 / มาตรฐาน: 90,004 mWh | 
| อุปกรณ์ | ครบกล่อง (Full Box), Adapter 280W, Bag | 
| การรับประกัน | ประกันศูนย์ Asus On-site ถึง 4 October 2027 | 

						
					
						
					