คุณสมบัติทางเทคนิค (Verified Specs)
รุ่น | MSI CYBORG 15 |
Model Number | B2RWFKG-058TH |
โปรเซสเซอร์ | Intel Core 7 240H |
หน่วยประมวลผล AI | Intel AI Boost (NPU-enabled) |
กราฟิก | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB GDDR7), TGP 75W |
หน่วยความจำ | 16 GB |
ความจุ | 512 GB SSD |
จอภาพ | 15.6-inch, FHD (1920×1080), 144Hz, IPS |
พอร์ต | 1x USB-C, 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home |
สี | Translucent Black |
น้ำหนัก | 1.98 กิโลกรัม |
การใช้งานที่เหมาะสม | เหมาะสำหรับการเล่นเกมยุคใหม่, สตรีมมิ่ง, และทำงานครีเอทีฟ ในดีไซน์ที่โดดเด่นและพกพาง่าย |
สภาพสินค้าและประกัน (Condition & Warranty)
สภาพ | รอยเล็กน้อยที่ต้องสังเกตุ แต่โดยรวมสภาพดี |
สุขภาพแบตเตอรี่ | 100% (ปกติ) |
อุปกรณ์ | ครบกล่อง (Full Box), Adapter 120W, Bag |
การรับประกัน | ประกันศูนย์ MSI ถึง 10 October 2027 |